Budowa domu parterowego (120 m²) koszt w 2026: Pełna analiza cen
Dariusz Nowicki
generated: 2026-01-12
Kompletny kosztorys budowy domu parterowego 120 m² w standardzie deweloperskim na rok 2026. Analiza stawek SSO, SSZ i deweloperskiego.
Wprowadzenie: Parterowy trend w 2026
Domy parterowe cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu na ergonomię i brak schodów. W 2026 roku budowa parteru nie jest jednak zawsze tańsza — pokażemy dlaczego.
Kalkulator Kosztów Budowy Parterowego 120 m²
Wykorzystaj nasz interaktywny kalkulator, aby oszacować widełki kosztów dla Twojego regionu i wybranej technologii.
Interaktywny Kalkulator Budowy (przykładowe widełki)
Koszt za m² (widełki)
—
Szacunkowy koszt całkowity
—
Orientacyjny rozkład kosztów (przykładowo)
| Etap | % | Min | Max |
|---|
Notatka:
Dane to przykładowe widełki. Dla treści premium rozważ dodanie wykresów z Q1–Q3 2026 oraz źródeł zewnętrznych (GUS, branżowe raporty).
I. Koszt za metr kwadratowy (m²) – Podstawa obliczeń 2026
Podstawowe ceny za metr kwadratowy powierzchni użytkowej (PU) dla domu parterowego.
| Standard wykończenia | Cena minimalna / m² | Cena maksymalna / m² | Uwagi |
|---|---|---|---|
| SSO (Stan Surowy Otwarty) | 2 500 zł/m² | 3 500 zł/m² | Fundamenty, ściany, więźba dachowa |
| SSZ (Stan Surowy Zamknięty) | 3 800 zł/m² | 5 500 zł/m² | + Okna, drzwi |
| Deweloperski (SD) | 6 500 zł/m² | 8 500 zł/m² | Instalacje, tynki, wylewki |
| Pod Klucz | 8 500 zł/m² | 12 000 zł/m² | Wykończenie wnętrz |
Wniosek: Budowa parterowego domu 120 m² w stanie deweloperskim — orientacyjnie 800 000 zł - 1 020 000 zł (bez działki).
II. Szczegółowy kosztorys dla domu 120 m² (SD)
Poniższe kwoty to uśrednione widełki dla domu parterowego 120 m² w standardzie deweloperskim.
1. Stan Surowy Otwarty (SSO) – 35% całości
| Element | Udział % | Koszt (Widełki 2026) | Notatki |
|---|---|---|---|
| Robocizna fundamenty | 4% | 30 000 – 45 000 zł | Duża płyta/ławy |
| Materiały fundamenty | 6% | 45 000 – 65 000 zł | Beton, stal, izolacje |
| Ściany | 10% | 80 000 – 120 000 zł | Murowane |
| Konstrukcja i pokrycie dachu | 15% | 115 000 – 190 000 zł | Najdroższy element parteru |
2. Stan Surowy Zamknięty (SSZ)
Okna i drzwi tarasowe oraz drzwi wejściowe — koszty montażu.
- Okna i drzwi tarasowe: 50 000 – 75 000 zł
- Drzwi wejściowe i brama garażowa: 15 000 – 25 000 zł
- Montaż: 10 000 – 20 000 zł
3. Roboty Deweloperskie – 55% całości
| Element | Koszt (Widełki 2026) |
|---|---|
| Izolacja i elewacja | 100 000 – 160 000 zł |
| Instalacje elektryczne | 40 000 – 60 000 zł |
| Instalacje hydrauliczne i CO | 80 000 – 140 000 zł |
| Tynki i wylewki | 40 000 – 60 000 zł |
| Przyłącza | 50 000 – 100 000 zł |
III. Dodatki i opłaty
- Garaż (jednostanowiskowy): 45 000 – 60 000 zł
- Ogrzewanie pompą ciepła: +20 000 – 35 000 zł
- Projekt i formalności: 15 000 – 30 000 zł
- OZE (Fotowoltaika): 20 000 – 35 000 zł
Podsumowanie i Strategie Oszczędności
| Metoda oszczędności | Oszczędność (Szacunek) | Działanie |
|---|---|---|
| Optymalizacja projektu | 5% – 10% | Wybór prostej bryły i dachu dwuspadowego |
| Rezygnacja z garażu | 45 000 zł – 60 000 zł | Budowa wiaty lub garażu wolnostojącego |
| Wybór technologii | 5% – 15% | Bloczki zamiast ceramiki |
Zalecenie: maksymalne uproszczenie konstrukcji dachu i minimalizacja obwodu budynku.