Koszt budowy domu 150 m² z garażem w bryle w 2026 r.: Szczegółowy kosztorys
DN
Dariusz Nowicki
generated: 2026-01-12
Analiza kosztów budowy domu jednorodzinnego z garażem w bryle, z uwzględnieniem wpływu garażu na całkowity koszt inwestycji.
Wprowadzenie: Garaż w bryle – Luksus czy konieczność?
W 2026 roku garaż w bryle stał się powszechny. Poniższa analiza skupia się na kosztach i wpływie garażu na budżet inwestycji.
I. Koszt za metr kwadratowy (m²) z uwzględnieniem garażu
Wpływ garażu na uśredniony koszt m² (przykładowo 175 m² całkowitej powierzchni).
| Standard wykończenia | Koszt m² (Dom) | Koszt m² (Garaż) | Uśredniony koszt m² |
|---|---|---|---|
| SSO | 3 200 zł/m² | 2 000 zł/m² | ok. 3 000 zł/m² |
| Deweloperski (SD) | 7 500 zł/m² | 5 000 zł/m² | ok. 7 150 zł/m² |
| Pod Klucz | 10 000 zł/m² | 6 500 zł/m² | ok. 9 550 zł/m² |
Szacunek: Budowa domu 150 m² PU + garażu 25 m² w SD: ~1 100 000 zł - 1 350 000 zł (bez działki).
II. Detaliczna analiza kosztów budowy domu z garażem (175 m² PU)
Uśrednione widełki dla typowego projektu murowanego.
1. Stan Surowy Otwarty (SSO) – ok. 32% całości
| Element | Udział % | Koszt (Widełki 2026) | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Roboty ziemne i Fundamenty | 7% | 75 000 – 110 000 zł | Większa płyta/ławy |
| Ściany nośne i działowe | 12% | 130 000 – 190 000 zł | W tym ściany garażu |
| Stropy i schody | 7% | 70 000 – 105 000 zł | |
| Konstrukcja i pokrycie dachu | 6% | 65 000 – 100 000 zł | Zależne od kształtu dachu |
2. Stan Surowy Zamknięty (SSZ) – ok. 15% całości
- Okna i drzwi tarasowe: 100 000 – 150 000 zł
- Drzwi wejściowe: 10 000 – 15 000 zł
- Brama garażowa: 55 000 – 75 000 zł
3. Roboty Deweloperskie – ok. 53% całości
| Element | Koszt (Widełki 2026) |
|---|---|
| Instalacje (CO, wod-kan, wentylacja) | 130 000 – 210 000 zł |
| Instalacja elektryczna i teletechniczna | 55 000 – 80 000 zł |
| Ocieplenie i Elewacja | 160 000 – 250 000 zł |
| Tynki, wylewki i podłogi | 110 000 – 160 000 zł |
| Wykończenie garażu | 60 000 – 90 000 zł |
III. Czynniki Kluczowe dla kosztu garażu w bryle
- Fundament i ściana wspólna — lepsza izolacja i większa powierzchnia fundamentu.
- Brama garażowa — koszt dużej bramy dwustanowiskowej z napędem.
- Izolacja i wentylacja — wymagania specyficzne dla garażu.
- Podwyższone ubezpieczenie — może wpłynąć na składkę.
IV. Strategie Oszczędności
| Obszar oszczędności | Działanie | Szacowany zysk |
|---|---|---|
| Bryła i dach | Prosta bryła i dach dwuspadowy | 5% – 10% |
| Garaż | Wiatą lub garażem wolnostojącym | 60 000 – 100 000 zł |
| Wykończenie elewacji | Tynk strukturalny zamiast klinkieru | 15 000 – 25 000 zł |
Zalecenie: optymalizacja dachu i rezygnacja z piwnicy dla największych oszczędności.